日の出町内主要地点の空間放射線量の「測定結果」を公表します
日の出町内主要地点の空間放射線量を測定しました
日の出町は、町内の全小・中学校を含む主要地点で空間放射線量を定期的に測定しています。
10月3日(火曜日)~18日(水曜日)に町内主要地点を測定した結果、全ての地点で基準値(年間1ミリシーベルト)以下でした。
なお、測定した数値は以下のとおりです。
※三吉野欠下1号公園(調整池)、文化の森調整池は、立入禁止区域です。
日の出町内における空間放射線量の測定結果について
- 測定高 地上測定
- 単位 マイクロシーベルト/毎時(μsv/h)
計測器は、TCS-172Bガンマ線用シンチレーションサーベイメータを使用。(西多摩保健所から借用)
測 定 場 所 | 住 所 | 測 定 日 | 測定結果 測定高5センチメートル | 測定結果 測定高1メートル | 所管課 | 備 考 |
三吉野欠下1号公園(調整池流入地点) | 平井4 | 令和5年10月3日 | 0.08 | 0.07 | まちづくり課 | |
同上(調整池流出地点) | 平井4 | 令和5年10月3日 | 0.10 | 0.09 | まちづくり課 | |
塩田こども遊園地(砂場) | 平井2753-1 | 令和5年10月6日 | 0.04 | 0.04 | 子育て福祉課 | |
林業試験場東側(道路排水集水桝) | 平井2753-2付近 | 令和5年10月6日 | 0.11 | 0.06 | 建設課 | |
諏訪下児童遊園(砂場) | 大久野386-3 | 令和5年10月6日 | 0.08 | 0.06 | 子育て福祉課 | |
奥多摩洋蘭園 北側交差点(集水桝) | 大久野781‐2付近 | 令和5年10月6日 | 0.11 | 0.07 | 建設課 | |
こども未来公園(公園中央) | 大久野2208-1 | 令和5年10月6日 | 0.05 | 0.05 | 子育て福祉課 | |
日の出団地4号公園(砂場) | 平井2196-640 | 令和5年10月3日 | 0.07 | 0.07 | まちづくり課 | |
三吉野桜木中央公園(砂場) | 平井204 | 令和5年10月3日 | 0.05 | 0.05 | まちづくり課 | |
文化の森調整池(調整池西側流入地点) | 平井2978付近 | 令和5年10月18日 | 0.08 | 0.08 | 学校教育課 | |
同上(東側流出地点) | 平井2978付近 | 令和5年10月18日 | 0.07 | 0.08 | 学校教育課 | |
語らいとふれあい広場 | 大久野1689-4 | 令和5年10月3日 | 0.06 | 0.05 | まちづくり課 | |
大久野小学校(校舎裏西側の側溝) | 大久野1176 | 令和5年10月18日 | 0.07 | 0.07 | 学校教育課 | |
平井小学校(1年1組教室南側の側溝) | 平井1218 | 令和5年10月18日 | 0.08 | 0.09 | 学校教育課 | |
本宿小学校(プール南側の側溝) | 平井1855 | 令和5年10月18日 | 0.09 | 0.08 | 学校教育課 | |
大久野中学校(体育館南側の側溝) | 大久野1559 | 令和5年10月18日 | 0.07 | 0.07 | 学校教育課 | |
平井中学校(校舎裏 機械室前の側溝) | 平井2654 | 令和5年10月18日 | 0.08 | 0.08 | 学校教育課 |
関連ページ
お問い合わせ
東京都 日の出町 総務課広報・デジタル推進係
電話: 042-588-4116(内線306~309)
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!