日の出町議会議員プロフィール

日の出町議会議員名簿(令和7年4月9日現在)

議席番号1番 野崎 智経

党派 | 無所属 |
会派 | 自民蒼政クラブ |
当選回数 | 1 |
各所属委員会等 | 予算決算常任委員会 総務まちづくり常任委員会 |
生年月日 | 昭和51年9月27日 |
住所 | 日の出町平井2574-7 |
電話番号 | 042-508-2860 |

議席番号2番 玉井 大(たまい ひろし)議員
党派 | 無所属 |
会派 | 自民蒼政クラブ |
当選回数 | 1 |
各種所属委員会等 | 議会運営委員会 |
生年月日 | 昭和46年7月26日 |
住所 | 日の出町平井2234 |
電話番号 | 042-597-1791 |

議席番号3番 塙 康平
党派 | 無所属 |
会派 | 黎明会 |
当選回数 | 1 |
各種所属委員会等 | 議会運営委員会 予算決算常任委員会 総務まちづくり常任委員会 議会だより編集委員会(副委員長) |
生年月日 | 平成3年1月19日 |
住所 | 日の出町平井215-10 |
電話番号 |

議席番号5番 鈴木 正彦(すずき まさひこ)議員
党派 | 都民ファーストの会 |
会派 | 都民ファーストの会 |
当選回数 | 1 |
各種所属委員会等 | 議会運営委員会 |
生年月日 | 昭和46年10月6日 |
住所 | 日の出町大久野4270 |
電話番号 | 042-518-7003 |

議席番号6番 下向 辰法(しもむかい たつのり)議員
党派 | 立憲民主党 |
会派 | 立憲民主党 |
当選回数 | 1 |
各種所属委員会等 | 議会運営委員会(副委員長) |
生年月日 | 昭和27年12月26日 |
住所 | 日の出町大久野973-20 |
電話番号 | 042-588-7267 |

議席番号7番 大澤 弘子(おおさわ ひろこ)議員
党派 | 無所属 |
会派 | レモンの会 |
当選回数 | 2 |
各種所属委員会等 | 予算決算常任委員会 |
生年月日 | 昭和37年6月23日 |
住所 | 日の出町大久野752-10 |
電話番号 | 042-597-6320 |

議席番号8番 濵中 直樹(はまなか なおき)議員
党派 | 無所属 |
会派 | 自民蒼政クラブ |
当選回数 | 2 |
各種所属委員会等 | 議会運営委員会 |
生年月日 | 昭和42年4月22日 |
住所 | 日の出町平井3362 |
電話番号 | 042-597-4551 |

議席番号9番 木住野 智行(きしの ともゆき)議員
党派 | 無所属 |
会派 | 自民蒼政クラブ |
当選回数 | 2 |
各種所属委員会等 | 議会運営委員会 |
生年月日 | 昭和41年6月20日 |
住所 | 日の出町平井1819-2 |
電話番号 | 042-842-3495 |

議席番号10番 縄井 貴代子(なわい きよこ)議員
党派 | 公明党 |
会派 | 公明党 |
当選回数 | 3 |
副議長 | |
各種所属委員会等 | 予算決算常任委員会 |
生年月日 | 昭和48年2月22日 |
住所 | 日の出町大久野57-2 |
電話番号 | 042-588-5779 |

議席番号11番 萩原 隆旦(はぎわら たかあき)議員
党派 | 無所属 |
会派 | みどりの会 |
当選回数 | 3 |
各種所属委員会等 | 予算決算常任委員会(副委員長) |
生年月日 | 昭和22年1月1日 |
住所 | 日の出町平井2196-479 |
電話番号 | 042-597-2795 |

議席番号12番 川脇 敏徳(かわわき としのり)議員

党派 | 無所属 |
会派 | 自民蒼政クラブ |
当選回数 | 3 |
各種所属委員会等 | 予算決算常任委員会 |
生年月日 | 昭和37年10月14日 |
住所 | 日の出町平井964-4 |
電話番号 | 042-597-5335 |

議席番号13番 濵中 映慈(はまなか てるよし)議員
党派 | 無所属 |
会派 | 自民蒼政クラブ |
当選回数 | 5 |
各種所属委員会等 | 議会運営委員会(委員長) |
生年月日 | 昭和45年8月23日 |
住所 | 日の出町大久野2444 |
電話番号 | 042-597-0730 |

議席番号14番 嘉倉 治(かくら おさむ)議員
党派 | 公明党 |
会派 | 公明党 |
当選回数 | 7 |
議会選出監査委員 | |
各種所属委員会等 | 議会運営委員会 総務まちづくり常任委員会 |
生年月日 | 昭和33年7月9日 |
住所 | 日の出町平井2934-8 |
電話番号 | 042-597-5698 |

議席番号15番 平野 隆史(ひらの たかし)議員
党派 | 無所属 |
会派 | 自民蒼政クラブ |
当選回数 | 5 |
議長 | |
各種所属委員会等 | 総務まちづくり常任委員会 |
生年月日 | 昭和33年1月28日 |
住所 | 日の出町大久野3604 |
電話番号 | 042-597-0693 |
お問い合わせ
東京都 日の出町 議会事務局庶務議事係
電話: 042-588-5148
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!