介護保険料額について

みんなで支える介護保険
介護給付及び介護予防給付に要する費用の額(介護給付費等)の50%は公費(国、都、町)でまかなわれ、残りの50%については40歳以上の皆さんが納める介護保険料でまわなわれています。
介護保険料は、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。


65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
町が定めた基準額に、所得段階に応じた割合を乗じて決定されます。基準額は、町が3年ごとに策定する介護保険事業計画にもとづいて定められ、介護保険事業に必要な費用のうち、23%を65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料で負担していただきます(保険料の額は市町村によって異なります)。
基準額の決め方
日の出町で必要な介護サービス費の総計(推計)×65歳以上の方の負担分(約23%)基準額÷日の出町の65歳以上の方の人数(推計)

第9期介護保険料(令和6年度~令和8年度)
保険料の基準額 70,200円(月額5,850円)
第8期介護保険事業計画からの変更点として、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、所得段階区分を13段階から16段階へ多層化措置を行うこととしました。また、保険料の上昇を抑制するために介護給付費準備基金から、3年間で1億9,900万円を取崩しを行っております。なお、平成30年度税制改正により令和3年度から給与所得控除、公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられておりました。その影響から介護保険制度では、合計所得金額等を調整する特例措置が設けられておりましたが、令和6年度から所得段階が第6段階以上の方におかれましては、本特例措置は廃止となりました。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 年額保険料 |
第1段階 | 生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市区町村民税非課税の方、 世帯全員が市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.285 | 20,007円 |
第2段階 | 世帯全員が市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 0.485 | 34,047円 |
第3段階 | 世帯全員が市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 0.685 | 48,087円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、 本人は市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.90 | 63,180円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、 本人は市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | 1.00 | 70,200円 |
第6段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 1.25 | 87,750円 |
第7段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 | 1.35 | 94,770円 |
第8段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.55 | 108,810円 |
第9段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 1.75 | 122,850円 |
第10段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 1.85 | 129,870円 |
第11段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 | 2.05 | 143,910円 |
第12段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 2.10 | 147,420円 |
第13段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方1,200万円未満の方 | 2.20 | 154,440円 |
第14段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,200万円以上の方1,500万円未満の方 | 2.25 | 157,950円 |
第15段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の方2,000万円未満の方 | 2.30 | 161,460円 |
第16段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上の方 | 2.40 | 168,480円 |
※第1段階から第3段階については、公費による負担軽減が図られています。
※老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※合計所得金額
年金や給与、譲渡などの各所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額をさします。総所得金額等で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。介護保険料段階の判定においては、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得のいずれかに係る特別控除額がある場合は、その特別控除額を控除した額で判定します。第1~5段階(市区町村民税非課税の方)の判定においては、所得税法に規定される公的年金収入に係る所得金額を控除した額で判定します。
令和5年度以前の保険料は、以下のとおりです。

第8期介護保険料(令和3年度~令和5年度)
保険料の基準額 66,000円(月額5,500円)
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 年額保険料 |
第1段階 | 生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市区町村民税非課税の方、 世帯全員が市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.30 | 19,800円 |
第2段階 | 世帯全員が市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 0.50 | 33,000円 |
第3段階 | 世帯全員が市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 0.70 | 46,200円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、 本人は市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.90 | 59,400円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、 本人は市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | 1.00 | 66,000円 |
第6段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 1.25 | 82,500円 |
第7段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 | 1.35 | 89,100円 |
第8段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.55 | 102,300円 |
第9段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 1.75 | 115,500円 |
第10段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 1.85 | 122,100円 |
第11段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 | 2.05 | 135,300円 |
第12段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 2.10 | 138,600円 |
第13段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 2.20 | 145,200円 |

第7期介護保険料(令和2年度)
保険料の基準額 66,000円(月額5,500円)
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 年額保険料 |
第1段階 | 生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市区町村民税非課税の方、 世帯全員が市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
0.30 |
19,800円 |
第2段階 | 世帯全員が市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 0.50 | 33,000円 |
第3段階 | 世帯全員が市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 0.70 | 46,200円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、 本人は市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.90 | 59,400円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市区町村民税が課税されているが、 本人は市区町村民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | 1.00 | 66,000円 |
第6段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 1.25 | 82,500円 |
第7段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 1.35 | 89,100円 |
第8段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 1.55 | 102,300円 |
第9段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 1.75 | 115,500円 |
第10段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 1.85 | 122,100円 |
第11段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 | 2.05 | 135,300円 |
第12段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 2.10 | 138,600円 |
第13段階 | 本人が市区町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 2.20 | 145,200円 |

第7期介護保険料(令和元年度)
保険料の基準額 66,000円(月額5,500円)
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 年額保険料 |
第1段階 | 生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方、 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
0.375 |
24,750円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方 | 0.625 | 41,250円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている方 | 0.725 | 47,850円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、 かつ本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 0.90 | 59,400円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、 かつ本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている方 | 1.00 | 66,000円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額125万円未満の方 | 1.25 | 82,500円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上~200万円未満の方 | 1.35 | 89,100円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上~300万円未満の方 | 1.55 | 102,300円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上~400万円未満の方 | 1.75 | 115,500円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上~600万円未満の方 | 1.85 | 122,100円 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上~800万円未満の方 | 2.05 | 135,300円 |
第12段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方~1,000万円未満の方 | 2.10 | 138,600円 |
第13段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 2.20 | 145,200円 |

第7期介護保険料(平成30年度)
保険料の基準額 66,000円(月額5,500円)
所得段階 | 対象となる方
| 保険料率 (低所得者軽減後) | 年額保険料 (低所得者軽減後) |
第1段階 | 生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方、 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 0.50 (0.45) | 33,000円 (29,700円) |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方 | 0.75 | 49,500円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている方 | 0.75 | 49,500円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、 本人は市町村民税非課税で、かつ本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 0.90 | 59,400円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、 本人は市町村民税非課税で、かつ本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている方 | 1.00 | 66,000円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額125万円未満の方 | 1.25 | 82,500円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上~200万円未満の方 | 1.35 | 89,100円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上~300万円未満の方 | 1.55 | 102,300円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上~400万円未満の方 | 1.75 | 115,500円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上~600万円未満の方 | 1.85 | 122,100円 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上~800万円未満の方 | 2.05 | 135,300円 |
第12段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方~1,000万円未満の方 | 2.10 | 138,600円 |
第13段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 2.20 | 145,200円 |

第6期介護保険料(平成27年度~平成29年度)
保険料の基準額 62,400円(月額5,200円)
所得段階 | 対象となる方 | 保険料割合 | 保険料額 |
第1段階 | 生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方、 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 0.45 | 28,080円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方 | 0.75 | 46,800円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている方 | 0.75 | 46,800円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、 本人は市町村民税非課税で、かつ本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 0.9 | 56,160円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、 本人は市町村民税非課税で、かつ本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている方 | 1.0 | 62,400円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額125万円未満の方 | 1.2 | 74,880円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上~200万円未満の方 | 1.3 | 81,120円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上~300万円未満の方 | 1.5 | 93,600円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上~400万円未満の方 | 1.7 | 106,080円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上~600万円未満の方 | 1.8 | 112,320円 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上~800万円未満の方 | 1.98 | 123,552円 |
第12段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方 | 2.0 | 124,800円 |

第5期介護保険料段階と保険料(平成24年度~平成26年度)
保険料の基準額 55,200円(月額4,600円)
所得段階 | 対象となる方 | 保険料額 |
第1段階 | 生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方、 | 22,080円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 24,840円 |
特例第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方 | 35,880円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている方 | 38,640円 |
特例第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、 本人は市町村民税非課税で、かつ本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 46,920円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、 本人は市町村民税非課税で、特例第4段階に該当しない方 | 55,200円 |
第5段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 63,480円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上~200万円未満の方 | 69,000円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上~300万円未満の方 | 80,040円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上~400万円未満の方 | 82,800円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上~600万円未満の方 | 88,320円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の方 | 99,360円 |
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!