町内高齢者施設における新型コロナウイルス感染者の発生について【令和5年3月6日更新】
町内高齢者施設における新型コロナウイルス感染者の発生について
No | 施設名 | 更新日 | 収束の状況 | 職員 (新規陽性者) | 利用者 (新規陽性者) | 職員累計 | 利用者累計 |
1 | 令和5年1月24日 | 3名 | 20名 | 34名 | 53名 | ||
2 | 介護老人保健施設 ファミリート日の出(別ウインドウで開く) | 令和4年6月15日 | 収束 | 10名 | 35名 | ||
3 | 介護老人保健施設 ウェルピア白寿(別ウインドウで開く) | 令和5年3月3日 | 7名 | 5名 | 15名 | 60名 | |
4 | 介護老人福祉施設 幸神さくら(別ウインドウで開く) | 令和4年2月18日 | 収束 | 9名 | 10名 | ||
5 | 介護老人福祉施設 第3サンシャインビラ(別ウインドウで開く) | 令和4年9月5日 | 収束 | 6名 | 8名 | ||
6 | 介護老人福祉施設 藤香苑(別ウインドウで開く) | 令和5年1月27日 | 1名 | 3名 | 2名 | 3名 | |
7 | 介護老人福祉施設 ひのでホーム(別ウインドウで開く) | 令和5年2月13日 | 収束 | 13名 | 42名 | ||
8 | 介護老人福祉施設 羽生の里(別ウインドウで開く) | 令和4年4月1日 | 収束 | 3名 | 0名 | ||
9 | 介護老人福祉施設 日の出紫苑(別ウインドウで開く) | 令和5年1月5日 | 収束 | 18名 | 28名 | ||
10 | 介護老人福祉施設 新清快園(別ウインドウで開く) | 令和5年1月23日 | 収束 | 13名 | 23名 |
お問い合わせ
東京都 日の出町 いきいき健康課介護保険係
電話: 042-588-5410
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!