下水道の使用料
下水道の使用料は、水道水の使用量を下水道に流した量とみなして計算しています。井戸水等を使用している場合は、その使用量を加算します。
- 使用量を、料金表に合わせて算出します。
- 2ヶ月ごとに水道使用料と一緒に請求します。
- 使用料は、公共下水道や汚水処理場の維持・管理の経費に充てています。
下水道料金表
日の出町下水道条例 第18条の2 別表より
(1ヵ月単位 消費税抜き)
排出量 | 使用料 |
---|---|
10立法メートル以下の分 | 530円 |
10立法メートルを超え、20立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 130円 |
20立法メートルを超え、30立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 145円 |
30立法メートルを超え、50立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 170円 |
50立法メートルを超え、100立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 200円 |
100立法メートルを超え、200立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 230円 |
200立法メートルを超え、500立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 270円 |
500立法メートルを超え、1,000立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 310円 |
1,000立法メートルを超える分 | 1立法メートルにつき 345円 |
下水道料金表(2ヶ月あたり)
(消費税抜き)
排出量 | 使用料 |
---|---|
20立法メートル以下の分 | 1,060円 |
20立法メートルを超え、40立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 130円 |
40立法メートルを超え、60立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 145円 |
60立法メートルを超え、100立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 170円 |
100立法メートルを超え、200立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 200円 |
200立法メートルを超え、400立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 230円 |
400立法メートルを超え、1,000立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 270円 |
1,000立法メートルを超え、2,000立法メートル以下の分 | 1立法メートルにつき 310円 |
2,000立法メートルを超える分 | 1立法メートルにつき 345円 |
使用料の計算方法
下水道使用料は2か月分をまとめて計算します
2ヶ月の水道使用量が50㎥の場合
20㎥以下の分⇒1,060円
21㎥~40㎥までの分⇒20㎥×130円=2,600円
41㎥~50㎥までの分⇒10㎥×145円=1,450円
1,060円+2,600円+1,450円=5,110円
5,110円×1.10=5,621円(端数は切り捨て)
この場合の下水道使用料(2ヶ月)は、5,621円です。
お問い合わせ
東京都 日の出町 まちづくり課下水道係
電話: 042-588-5139(内線356、357)
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!