軽自動車税の税額およびグリーン化特例
軽自動車税の税額
課税される方
軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等を所有している方に課税されます。
軽自動車税には、自動車税のような月割課税の制度はありません。
したがって、4月2日以降に軽自動車を取得しても、その年度の軽自動車税は課税されませんが、逆に4月2日以降譲渡、廃車等の手続きをしても、4月1日現在は所有していたことになりますので、この場合には課税されます。
毎年5月に送付する納税通知書で、納期限内にご納付ください。
税額
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
| 車種区分 | 要件 | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 原動機付自転車(第一種) | 「総排気量が50cc以下」または「定格出力が0.6キロワット以下」のもの(ミニカー・新基準原付を除く) | 2,000円 |
| 原動機付自転車(第一種・新基準原付) | 2輪のもので、「総排気量が125cc以下」かつ「最高出力が4.0キロワット以下」のもの (注)令和7年4月1日より施行 | 2,000円 |
| 原動機付自転車(第二種(乙)) | 2輪のもので、「総排気量が50ccを超え90cc以下」または「定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下」のもの(新基準原付を除く) | 2,000円 |
| 原動機付自転車(第二種(甲)) | 2輪のもので、「総排気量が90ccを超え125cc以下」または「定格出力が0.8キロワットを超え1キロワット以下」のもの(新基準原付を除く) | 2,400円 |
| 原動機付自転車(ミニカー) | 3輪以上の原動機付自転車のうち、以下の要件をすべて満たすもの ・「総排気量が20ccを超え50cc以下」または「定格出力が0.25キロワットを超え、0.6キロワット以下である。 ・車室(側面が構造上開放されているものは除く)をそなえているか、または輪距(左右のタイヤの中間点の距離)が0.5メートルを超えるもの | 3,700円 |
| 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | 原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの ・定格出力が0.6キロワット以下である。 ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下である。 ・最高速度が20キロメートル毎時以下である。 | 2,000円 |
| 軽二輪 | 125cc超え250cc以下のもの | 3,600円 |
| 専ら雪上を走行するもの | 専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
| 小型二輪 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
| 農耕作業用 | 時速35キロメートル未満 | 2,400円 |
| 小型特殊自動車(その他) | 時速15キロメートル以下 | 5,900円 |
軽自動車(四輪及び三輪)
| 区 分 | 旧税率 | 標準税率 | 重課税率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初度検査年月が | 初度検査年月が 平成27年4月以降 | 初度検査年月が | |||||||||
| 三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||||||||
| 四 輪 | 乗 用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||||||
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||||||||
| 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||||||
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||||||||
※ 毎年4月1日現在で、新車新規登録の初度検査年月から13年を経過した車両は重課税額となります。
なお、重課税の対象となる車両については、車検証の「初度検査年月欄」でご確認ください。
軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
グリーン化特例とは(軽課)とは、3輪及び4輪の軽自動車で、一定の要件を満たす環境性能の優れた車両について、取得した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税の税率を軽減する特例措置です。
令和8年度税制改正により、一部適用期間が2年間延長され、令和10年度の軽自動車税まで適用されることになりました。令和8年度分については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両が対象です。
対象及び軽課割合、軽課税額は下記の表のとおりです。
| 車種 | おおむね75%軽減 | おおむね50%軽減 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | ||
| (乗用営業用車のみ) | ||||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | ||
| 貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | |
| 営業用 | 1,000円 | 対象外 | ||
| 軽課対象区分 | 税率 | ||
|---|---|---|---|
| 電気自動車 | 概ね75%減 | ||
| 天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス基準達成車または平成21年排出ガス基準値+10%低減達成車 | |||
| 乗用営業用車に限る | 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車 | 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね50%減 ※注1 |
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※注1 概ね50%軽減については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両のみ
手続き、問い合わせ先など
125cc以下のバイク、ミニカー、小型特殊自動車
排気量が125ccを超えるバイク
四輪の軽自動車
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
トップページ
ホーム
暮らし・手続き
子育て・教育
福祉・健康
事業者の方へ
町のとりくみ
施設