平成28年度政務活動費
平成28年度 政務活動費収支報告
政務活動費の状況をお知らせいたします
会派名 | 交付額【A】 | 対象経費総額 | 政務活動費充当額【B】 | 残額(返金額)【A-B】 |
自民蒼政クラブ | 250,000 | 193,176 | 193,176 | 56,824 |
明政会 | 200,000 | 197,066 | 197,066 | 3,138 |
公明党 | 100,000 | 140,677 | 100,000 | 0 |
町民党 | 50,000 | 50,003 | 50,000 | 0 |
日本共産党 | 50,000 | 56,984 | 50,000 | 0 |
一新の会 | 50,000 | 39,024 | 39,024 | 10,976 |
お問い合わせ
東京都 日の出町 議会事務局庶務議事係
電話: 042-588-5148
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!