平成29年度政務活動費
平成29年度 政務活動費収支報告
政務活動費の状況をお知らせいたします
会派名 | 交付額【A】 | 対象経費総額 | 政務活動費充当額【B】 | 残額(返金額)【A-B】 |
自民蒼政クラブ | 240,000 | 275,700 | 240,000 | 0 |
明政会・町民党 | 300,000 | 303,520 | 300,000 | 0 |
公明党 | 120,000 | 134,529 | 120,000 | 0 |
日本共産党 | 60,000 | 89,180 | 60,000 | 0 |
一新の会 | 60,000 | 62,883 | 60,000 | 0 |
お問い合わせ
東京都 日の出町 議会事務局庶務議事係
電話: 042-588-5148
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!