令和6年度政務活動費(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
令和6年度 政務活動費収支報告(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
政務活動費の状況をお知らせいたします
収支報告期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
| 会派名 | 交付額【A】 | 対象経費総額 | 政務活動費充当額【B】 | 残額(返金額)【A-B】 | 会派人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民蒼政クラブ | 420,000円 | 478,060円 | 420,000円 | 0円 | 7 | |
| 公明党 | 120,000円 | 244,550円 | 120,000円 | 0円 | 2 | |
| みどりの会 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 | 1 | |
| レモンの会 | 60,000円 | 70,984円 | 60,000円 | 0円 | 1 | |
| 立憲民主党 | 60,000円 | 87,774円 | 60,000円 | 0円 | 1 | |
| 都民ファーストの会 | 60,000円 | 121,000円 | 60,000円 | 0円 | 1 | |
| 黎明会 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 1 |
お問い合わせ
東京都 日の出町 議会事務局庶務議事係
電話: 042-588-5148
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
トップページ
ホーム
暮らし・手続き
子育て・教育
福祉・健康
事業者の方へ
町のとりくみ
施設