令和5年度政務活動費(令和5年9月1日~令和6年3月31日)
令和5年度 政務活動費収支報告(令和5年9月1日~令和6年3月31日)
政務活動費の状況をお知らせいたします
収支報告期間:令和5年9月1日~令和6年3月31日
| 会派名 | 交付額【A】 | 対象経費総額 | 政務活動費充当額【B】 | 残額(返金額)【A-B】 | 会派人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民蒼政クラブ | 245,000円 | 249,522円 | 245,000円 | 0円 | 7 | |
| 公明党 | 70,000円 | 77,719円 | 70,000円 | 0円 | 2 | |
| レモンの会 | 35,000円 | 37,698円 | 35,000円 | 0円 | 1 | |
| みどりの会 | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 0円 | 1 | |
| 立憲民主党 | 35,000円 | 42,555円 | 35,000円 | 0円 | 1 | |
| 都民ファーストの会 | 35,000円 | 35,640円 | 35,000円 | 0円 | 1 | |
| 黎明会 | 35,000円 | 38,423円 | 35,000円 | 0円 | 1 |
令和5年度 政務活動費収支報告書(令和5年4月1日~令和5年8月31日)
お問い合わせ
東京都 日の出町 議会事務局庶務議事係
電話: 042-588-5148
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
トップページ
ホーム
暮らし・手続き
子育て・教育
福祉・健康
事業者の方へ
町のとりくみ
施設