令和4年度政務活動費
令和4年度 政務活動費収支報告
政務活動費の状況をお知らせいたします
収支報告期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日
会派名 | 交付額【A】 | 対象経費総額 | 政務活動費充当額【B】 | 残額(返金額)【A-B】 | 会派人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
自民蒼政クラブ | 420,000円 | 424,410円 | 420,000円 | 0円 | 7 | |
レモンの会 | 120,000円 | 151,307円 | 120,000円 | 0円 | 2 | |
公明党 | 120,000円 | 125,439円 | 120,000円 | 0円 | 2 | |
日本共産党 | 60,000円 | 46,398円 | 46,398円 | 13,602円 | 1 | |
明政会 | 60,000円 | 0円 | 0円 | 60,000円 | 1 | |
環境といのち | 60,000円 | 61,776円 | 60,000円 | 0円 | 1 |
令和4年度 政務活動費収支報告書(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
お問い合わせ
東京都 日の出町 議会事務局庶務議事係
電話: 042-588-5148
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!