調整控除とは?
所得税から個人住民税に税源移譲を行うことに伴い、所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)に差があることにより税負担が増えないように調整するため、個人住民税の所得割額から一定額を控除するものです。
※令和3年度以降:合計所得金額が2,500万円を超える方は調整控除が適用されません。
対象となる方
全納税義務者が対象です。
算出方法
1 個人住民税の課税所得金額が200万円以下のかた
- 所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額
- 個人住民税の課税所得金額
上記の1と2のいずれか小さい額×5%(町民税3%・都民税2%)
2 個人住民税の課税所得金額が200万円超のかた(2,500万円以下の場合)
{所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
(町民税3%・都民税2%)
ただし、この額が町民税1,500円・都民税1,000円未満の場合は町民税1,500円・都民税1,000円とします。
個人住民税と所得税の人的控除の差<令和3年度以降適用>
障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除
控除の種類 | 個人住民税 | 所得税 | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|
障害者控除 普通 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
障害者控除 特別 | 30万円 | 40万円 | 10万円 |
障害者控除 同居特別 | 53万円 | 75万円 | 22万円 |
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
ひとり親(母) | 30万円 | 35万円 | 5万円 |
ひとり親(父) | 30万円 | 35万円 | 1万円* |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
(注)表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、個人住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
控除の種類 | 所得割の納税義務者の 合計所得金額 | 個人住民税 | 所得税 | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|---|
配偶者控除 (一般) | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |
配偶者控除 (老人) | 900万円以下 | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 | 6万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 | 3万円 |
配偶者の 合計所得金額 | 所得割の納税義務者の 合計所得金額 | 個人住民税 | 所得税 | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|---|
48万円超50万円未満 | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | |
50万円以上55万円未満 | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 3万円* |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 2万円* | |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 1万円* |
(注)表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、個人住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
控除の種類 | 個人住民税 | 所得税 | 人的控除額の差 | |
---|---|---|---|---|
扶養控除 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
扶養控除 特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |
扶養控除 老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
扶養控除 同居老親 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |
基礎控除 | 合計所得2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 | 5万円 |
合計所得2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 | 5万円* | |
合計所得2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 | 5万円* |
(注)表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、個人住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!