所得金額について
所得金額は、所得税法に基づき10種類に区分されています。
それぞれの所得の種類・内容・所得金額の求め方は以下のとおりです。
一般的に、(収入金額-必要経費)で算定します。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
---|---|
1 利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
2 配当所得 株式の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
3 不動産所得 家賃、地代、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
4 事業所得 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
5 給与所得 サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 |
6 退職所得 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
7 山林所得 山林の伐採や山林を売って得た所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
8 譲渡所得 土地,家屋などの資産を売って得た所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額(長期譲渡所得(土地・家屋等の長期譲渡所得を除きます)は2分の1の額が課税対象です) |
9 一時所得 賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(2分の1の額が課税対象です) |
10 雑所得 年金など1~9以外の所得 | 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額…(1) それ以外の収入金額-必要経費…(2) (1)+(2)=雑所得の金額 |
給与所得控除
給与所得者については、必要経費に代わるものとして、以下のとおり給与等の収入金額に応じ給与所得控除額を計算します。
給与所得金額=給与収入金額-給与所得控除額
(給与収入金額を基に所得控除すべき額を算出する計算式です)
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円以下 | 55万円 |
1,625,001円 ~ 1,800,000円 | 給与等の収入金額×40% -10万円 |
1,800,001円 ~ 3,600,000円 | 給与等の収入金額×30%+ 8万円 |
3,600,001円 ~ 6,600,000円 | 給与等の収入金額×20%+ 44万円 |
6,600,001円 ~8,500,000円 | 給与等の収入金額×10%+110万円 |
8,500,001円以上 | 195万円 |
(例)給与収入金額が3,000,000円の場合
3,000,000円×30%+80,000円=980,000円(給与所得控除額)
3,000,000円-980,000円=2,020,000円(給与所得金額)
(給与収入金額を基に給与所得金額を算出する速算表です)
給与収入金額以上 | 給与収入金額未満 | 給与所得金額 |
---|---|---|
551,000円 | 0円 | |
551,000円 | 1,619,000円 | 収入額 - 550,000円 |
1,619,000円 | 1,620,000円 | 969,000円 |
1,620,000円 | 1,622,000円 | 970,000円 |
1,622,000円 | 1,624,000円 | 972,000円 |
1,624,000円 | 1,628,000円 | 974,000円 |
1,628,000円 | 1,800,000円 | A × 2.4+100,000円 年間収入額÷4の答えの千円未満を切り捨てた額を右欄のAに当てはめてください |
1,800,000円 | 3,600,000円 | A × 2.8 - 80,000 年間収入額÷4の答えの千円未満を切り捨てた額を右欄のAに当てはめてください |
3,600,000円 | 6,600,000円 | A × 3.2 - 440,000 年間収入額÷4の答えの千円未満を切り捨てた額を右欄のAに当てはめてください |
6,600,000円 | 8,500,000円 | 収入額 × 0.9 - 1,100,000円 |
8,500,000円 | 6,550,000円 | |
8,500,001円以上 | 「収入金額-1,950,000円-所得金額調整控除」で求めた金額 |
(例)給与収入金額が3,000,000円の場合
3,000,000円÷4×2.8-80,000円=2,020,000円(給与所得金額)
公的年金等控除
国民年金、厚生年金や共済年金などの公的年金等については、必要経費にかわるものとして次のとおり年齢(前年12月31日現在)及び収入金額に応じ控除額を計算します。
公的年金等の 収入金額(A) | 公的年金等控除額 | ||
---|---|---|---|
公的年金等以外の所得の合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
3,300,000円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
3,300,001円~ 4,100,000円 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)25%+7万5千円 |
4,100,001円~ 7,700,000円 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 |
7,700,001円~ 10,000,000円 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 |
10,000,001円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
公的年金等の 収入金額(A) | 公的年金等控除額 | ||
---|---|---|---|
公的年金等以外の所得の合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
1,300,001円~ 4,100,000円 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 |
4,100,001円~ 7,700,000円 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 |
7,700,001円~ 10,000,000円 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 |
10,000,001円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
所得金額調整控除
対象者 | 控除額 |
---|---|
・本人が特別障害者 | (給与等の収入金額(※)-850万円)×10% ※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円 |
対象者 | 控除額 |
---|---|
給与所得等の金額及び公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える納税義務者 | (給与所得等の金額+公的年金等の雑所得)-10万円 ※給与所得等の金額、公的年金等の雑所得の金額ともに上限10万円 |
お問い合わせ
東京都 日の出町 税務課課税係
電話: 042-588-4105、042-588-4106
ファクス: 042-597-4369
電話番号のかけ間違いにご注意ください!